| Name | Cohort | Country |
|---|---|---|
| Abbott Jaron | January 24 | Canada |
| Almeida Sofia | June 22 | United States |
| Andersson Mikael | March 23 | United Kingdom |
| Baker Priya | September 21 | Australia |
| Balakrishnan Arun | March 23 | India |
| Bennett Elise | January 24 | Canada |
| Chukwu Emeka | June 22 | Nigeria |
| Chong Wei Ling | September 21 | Singapore |
| Dubois Camille | March 23 | France |
| Fischer Jonas | June 22 | Germany |
| Gomes Renata | January 24 | Brazil |
| Grimaldi Luca | September 21 | Italy |
| Halloran Maeve | June 22 | Canada |
| Harada Satoshi | March 23 | Japan |
| Jansen Tessa | January 24 | South Africa |
| Jong Edwin | September 21 | Netherlands |
| Khan Fatima | June 22 | United Kingdom |
| Mahmoud Karim | March 23 | Egypt |
| Martínez Ana | January 24 | Mexico |
| Mei Liying | September 21 | China |
| Nilsson Erik | June 22 | Sweden |
| Öztürk Elif | March 23 | Turkey |
| Patel Riya | January 24 | United States |
| Quinn Sean | September 21 | Ireland |
| Ramírez Jorge | June 22 | Spain |
| Rahman Samira | March 23 | United Arab Emirates |
| Sikorski Marek | January 24 | Poland |
| Smith Aroha | September 21 | New Zealand |
| Santos Miguel | June 22 | Philippines |
| Sørensen Mette | March 23 | Denmark |
| Tavares Inês | January 24 | Portugal |
| Vogel Laura | June 22 | Switzerland |
| Vassilakis Nikos | September 21 | Greece |
| Wambua James | March 23 | Kenya |
| Walker Jordan | January 24 | United States |
| Nguyen Lan | June 22 | Vietnam |
| Young Michelle | September 21 | Canada |
| Yu Minji | March 23 | South Korea |
| Ziv Naomi | January 24 | Israel |
| Korhonen Petri | June 22 | Finland |
| Pérez Valentina | September 21 | Chile |
| Nagy Gergő | March 23 | Hungary |
| Huber Lukas | January 24 | Austria |
| El Fassi Sofia | June 22 | Morocco |
| Ionescu Andrei | September 21 | Romania |
| Lim Hui Wen | March 23 | Malaysia |
| Dupont Claire | January 24 | Belgium |
Alumni directory
Download brochureAlumni listing
No graduates found for this letter.